|
发表于 2014-5-31 04:34:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 xiaoyuanshan 于 2012-10-14 22:36 编辑
谢谢分享
后面的rate 15 代表十五分之一 比如第一个 Williams Landing 15 是 行窃率就是 6.67%
Top 40 Areas across Victoria with the highest home burglary Rates
No. Postcode Suburb Burglary Rate
1 3027 Williams Landing 15
2 3022 Ardeer 16
3 3754 Mernda/Doreen 19
4 3024 Wyndham Vale/Mambourin/Mount Cottrell 23
5 3052 Parkville 23
6 3019 Braybrook 29
7 3029 Hoppers Crossing/Truganina/Tarneit 30
8 3047 Broadmeadows/Dallas 31
9 3338 Melton South/Exford 32
10 3020 Sunshine/Albion 32
11 3081 Heidelberg West/Heidelberg Heights 32
12 3023 Deer Park/Caroline Springs/Cairnlea 32
13 3021 St Albans/Kealba/Kings Park 33
14 3168 Clayton/Clayton North 34
15 3075 Lalor 34
16 3054 Carlton North/Princes Hill 35
17 3337 Melton, Kurunjang/Toolern Vale 36
18 3214 Corio/Norlane/North Shore 37
19 3073 Reservoir 37
20 3030 Werribee/Point Cook 37
21 3975 Lyndhurst/Lynbrook 38
22 3500 Mildura 38
23 3549 Robinvale 39
24 3037 Delahey/Hillside/Taylors Hill/Sydenham 41
25 3804 Narre Warren North/Narre Warren East 41
26 3074 Thomastown 41
27 3630 Shepparton/ Branditt 42
28 3076 Epping 42
29 3840 Morwell/Driffield 42
30 3067 Abbotsford 42
31 3051 North Melbourne 43
32 3355 Wendouree 43
33 3850 Sale/ Wurruk 43
34 3012 Footscray West/Maidstone 43
35 3065 Fitzroy 44
36 3046 Glenroy/Oak Park/Hadfield 44
37 3851 Montgomery/Darriman 46
38 3752 South Morang 46
39 3011 Footscray 47
40 3356 Delacombe 47
|
|