|
Rates Matrix
Lender Standard Variable 1 Year Fixed 3 Year Fixed 5 Year Fixed Line of Credit
PLAN Lending 6.57% 6.07% 6.34% 6.90% 6.72%
Homeside 6.69% 5.99% 6.24% 6.74% 7.52%
ING 6.72% 5.99% 6.19% 6.89% 7.32%
Bankwest 7.30% 6.69% 6.79% 7.09% 7.28%
NAB 7.31% 6.09% 6.34% 6.84% 7.46%
ANZ 7.36% 6.19% 6.14% 6.79% 7.51%
Commenwealth 7.41% 6.48% 6.48% 6.89% 7.56%
AMP 7.42% 6.09% 5.99% 6.69% 7.62%
Bank SA 7.42% 6.29% 6.24% 6.84% 7.52%
St George 7.42% 6.29% 6.24% 6.84% 7.52%
Suncorp Bank 7.43% 6.15% 6.14% 6.95% 7.43%
Westpac 7.46% 6.39% 6.39% 6.89% 7.61%
Rock 7.49% 6.09% 5.95% 6.69% 7.49%
City Bank 7.62% 6.14% 6.14% 6.45% 7.99%
Peper 9.20% NA NA NA NA
通常我们看到大家说拿到多少在折扣都是在这个标准利率之上 |
上一篇:如果大家对项目规划,设计和项目管理有什么疑问,尽管提问下一篇:买房 - RYDE 地区如何 -- 持分伺候
|