|
澳新 前1000名的大公司,注:the Business in Australian and NZ only
Top 1000 Companies 2013
inShare
13
Rank
Prev. rank
Company (Bal. date)
Total revenue $m
Change %
Net profit after tax $m
Change %
1 1 BHP Billiton (6/12) 72190.62 1.2 15171.87 –34.8
2 2 Rio Tinto (12/11) 59879.25 7.6 5726.38 –59.1
3 3 Wesfarmers (6/12) 58463 6 2126 10.6
4 4 Woolworths (6/12) 55526.8 4.8 1816.7 –14.5
5 7 National Australia Bank (9/12) 48556 17 4082 –21.8
6 5 Commonwealth Bank of Australia (6/12) 47193 1.7 7090 10.9
7 6 Westpac Banking Corporation (9/12) 42354 –1.5 5970 –14.6
8 8 ANZ Banking Group (9/12) 40036 6.9 5661 5.7
9 9 Telstra (6/12) 25637 0.8 3405 5.4
10 10 Xstrata Holdings (12/11) 23137.4 –0.4 3235.4 –0.6
11 13 Caltex Australia (12/11) 22599.17 19.2 –713.51 PTL
12 14 Shell Australia (12/11) 22241.9 20.5 –495.2 LTL
13 15 BP Australia (12/11) 21347 23.5 793 –36.2
14 18 QBE Insurance Group (12/11) 20837.48 39.2 691.96 –45
15 12 Suncorp Group (6/12) 16034 –15.8 724 59.8
16 17 Qantas (6/12) 15905 5.4 –245 PTL
17 154 NSW Health (6/12) 15553.76 4.8 89.51 –45.2
18 11 Fonterra Co–op Group (7/12)* 15376.77 –0.7 469.84 –19.2
19 26 Origin Energy (6/12) 13476 29.7 980 426.9
20 22 Metcash (4/12) 12366.5 –0.8 90 –62.7
21 21 Amcor (6/12) 12352.6 –2.6 412.6 15.7
22 35 Queensland Treasury Corporation (6/12) 12091.58 60.5 234.14 –81.1
23 28 Lend Lease Group (6/12) 11760.9 27.9 501.4 1.7
24 23 Insurance Australia Group (6/12) 11539 –5.9 207 –17.2
25 25 Queensland Health (6/12) 11328.19 7.4 42.34 1752.8
26 24 Macquarie Group (3/12) 10890 –5.3 730 –23.6
27 16 Leighton Holdings (12/11)# 10,408.10# –34.5 340 LTP
28 Department of Human Services (6/12) 9674.14 1264.4 –299.4 LTL
29 27 SingTel Optus (3/12) 9428 0.6 788 –2.4
30 30 Sims Metal Management (6/12) 9133.5 2.7 –521.4 PTL
余下名单,参见:
http://www.brw.com.au/lists/top- ... 19EA19205978995AC7B |
上一篇:Contract的问题下一篇:Perl Opportunities ($400 - $450 per day)
|