|
发表于 2014-5-31 13:45:53
|
显示全部楼层
SYD MEL BRI(GC) ADE PER 5 capital BRI DAR CAN HBT
Month End Value 625.42 571.93 454.03 429.85 543.03 551.03 446.49 467.71 569.06 322.48
% Change Year on Year -3.58 -8.45 -6.48 -2.38 -3.87 -5.45 -5.98 -1.21 -0.87 -8.91
% Change Month on Month -1.21 -2.66 -0.38 1.23 -1.69 -1.41 -0.29 -2.42 -1.52 -1.23
Month End Value 660.83 594.16 465.48 438.74 550.45 568.22 456.47 489.82 587.09 327.18
% Change Year on Year -4.60 -8.84 -6.79 -2.64 -4.08 -6.05 -6.20 0.12 -0.86 -9.70
% Change Month on Month -2.01 -2.83 -0.40 0.90 -1.93 -1.79 -0.35 -2.51 -1.57 -1.18
Month End Value 513.46 447.57 379.95 355.27 463.95 463.83 372.77 392.94 408.76 282.00
% Change Year on Year 0.83 -5.44 -3.94 0.34 -1.07 -1.55 -4.03 -6.45 -1.07 -0.23
% Change Month on Month 2.20 -1.42 -0.26 4.74 1.45 1.03 0.25 -2.06 -0.83 -1.71
[ 本帖最后由 CASTLE 于 2012-6-1 20:29 编辑 ] |
|