|
发表于 2014-8-26 18:48:51
|
显示全部楼层
Date Address Price Bed Bath Car LandSize
20140109 43 Bradley Dr 1050000 3 0 0 696
20131016 25 Bradley Dr 951000 3 0 0 702
20130121 34 Bradley Dr 751000 4 1 2 696
20130111 18a Bradley Dr 558186 3 0 0 708
20120730 28 Bradley Dr 710000 3 0 0 696
20120711 14 Bradley Dr 770000 4 2 2 746
20120531 57 Bradley Dr 780000 3 0 0 702
20120417 37 Bradley Dr 750000 4 3 1 696
20120405 51 Bradley Dr 755000 3 0 0 696
20111026 15 Bradley Dr 720000 3 0 0 734
20110917 58 Bradley Dr 800000 3 0 0 835
|
|